Riepilogo settembre 2018
1 Ottobre 2018Riepilogo temperature mese di settembre a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2018 | 15,7°C | 26,4°C | 21,1°C | 8,2°C | 30,1°C |
media 1989-2017 | 14,0°C | 23,1°C | 18,6°C | ||
record negativo | 10,7°C (1996) | 19,2°C (1996) | 15,0°C (1996) | 5,4°C (2001) | |
record positivo | 16,1°C (1999) | 26,3°C (2011) | 21,2°C (2011) | 31,6°C (2006) |
8 settembre (foto: R.Cittadino)
Riepilogo precipitazioni mese di settembre a Monteolimpino | |
1a decade | 24,7 mm |
2a decade | 24,9 mm |
3a decade | 0,0 mm |
mese | 49,6 mm |
media | 168,1 mm |
record negativo | 6,0 mm (1997) |
record positivo | 327,0 mm (1995) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 18, quelli con precipitazioni 5 (di cui 3 con temporale) e quelli con favonio 1. Il mese chiude con temperature due gradi e mezzo sopra la norma: si tratta del secondo mese di settembre più caldo dal 1989 dopo quello del 2011. In particolare la seconda decade è risultata essere la più calda in assoluto, con quasi 4 gradi e mezzo sopra la media e massime addirittura più di 5 gradi oltre. Da segnalare anche la media massime mensile record di 26,4°C e i 30,1°C del 12 settembre che rappresentano il valore più alto registrato in seconda decade dal 1989. Pluviometria oltre il 70% sotto la norma.
18 settembre (foto: R.Cittadino)